안전교육
| 월 | 영역 | 활동명 |
|---|---|---|
| 3월 | 실종·유괴의 예방·방지 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 교통안전 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 4월 | 성폭력/아동학대예방 | |
| 실종·유괴의 예방·방지 | ||
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 재난대비 | ||
| 교통안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 5월 | 아동학대 예방 | |
| 실종·유괴의 예방·방지 | ||
| 재난대비 | ||
| 교통안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 6월 | 실종·유괴의 예방·방지 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 재난대비 | ||
| 교통안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 7월 | 아동학대 예방 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 재난대비 | ||
| 교통안전 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 8월 | 성폭력 예방 | |
| 실종·유괴의 예방·방지 | ||
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 9월 | 성폭력 예방 | |
| 실종·유괴의 예방·방지 | ||
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 교통안전 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 10월 | 실종·유괴의 예방·방지 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 재난대비 | ||
| 교통안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 11월 | 성폭력 예방 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 아동학대 예방 | ||
| 교통안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 12월 | 실종·유괴의 예방·방지 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 재난대비 | ||
| 교통안전 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 2027년 1월 | 실종·유괴의 예방·방지 | |
| 감염병 및 약물의 오용・남용 예방 등 보건위생관리 | ||
| 재난대비 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 | ||
| 2027년 2월 | 아동학대 예방 | |
| 실종·유괴의 예방·방지 | ||
| 교통안전 | ||
| 생활안전 | ||
| 비상대응훈련 | ||
| 소방대피안전 |
